参数
|
规格
|
---|---|
电芯类型 | LFP |
标称电压 | 51.2V |
标称能量 | 7.68kWh |
最大持续功率 | 7.2kW |
尺寸(长*宽*高) | 950*500*150mm |
循环寿命 | ≥6000@25℃(77℉)@0.25C, 60%EOL |
外壳防护等级 | IP65 |
安装方式 | 壁挂安装 |
标准 | UN38.3,CE,RoHS, CB |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号