项目
|
规格
|
---|---|
图片 | ![]() |
多簇控制箱 | |
供电 | 220VAC 转 24 VDC |
功耗 | 100W |
处理器 | intel x86处理器 |
显示屏 | 13.3″触摸屏LCD |
内存 | 1TB HDD |
远程急停开关 | 电阻网络 |
本地急停开关 | 箱体表面 |
防爆排气监控 | Yes |
抽风机控制 | Yes |
制冷剂控制(可选) | Yes |
最多可连接单簇控制箱数量 | 10 |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | W:438mm H:217mm D:550mm |
重量 | 25kg |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号