参数
|
规格
|
---|---|
标称能量 | 5.12kWh |
可用能量 | 4.86kWh |
标称电压 | 51.2V |
使用电压范围 | 43.2V~56.8V |
最大充/放电流 | 50A/100A |
通信方式 | CAN,RS485,RS232 |
人机交互 | LED指示灯 |
可扩展性 | 最大15台并机 |
工作温度范围 | 充电:-5~55℃(23~131℉),放电:-20~55℃(-4~131℉) |
尺寸(长*宽*厚) | 745*460*165mm |
重量 | 约49.5kg |
IP等级 | IP31,室内安装 |
安装方式 | 壁挂安装 |
安装海拔 | ≤4000m |
循环寿命 | ≥6000@25℃,60%EOL |
认证标准 | UN38.3,CE,RoHS |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号