参数
|
规格
|
|||
---|---|---|---|---|
电芯类型 | LFP | |||
标称电压 | 153.6V | 230.4 | 307.2 | 384.0 |
标称能量 | 9.22 | 13.82 | 18.43 | 23.04 |
最大持续功率 | 9kW | 13W | 17.2kW | 21.6kW |
尺寸(长*宽*高) | 630*360*600mm | 630*360*760mm | 630*360*920mm | 630*360*1080mm |
循环寿命 | ≥6000@25℃(77℉)@0.25C, 60%EOL | |||
外壳防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 堆叠安装 | 堆叠安装 | 堆叠安装 | 堆叠安装 |
标准 | UN38.3,CE,RoHS, CB |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号