技术参数
|
规格
|
---|---|
电池 | 18650锂离子电池 |
品牌 | CHAM 创明电池 |
型号 | 32140 |
标称电压 | 3.2V |
容量 | 15000mAh |
重量 | 295g |
最大持续放电电流 | 30A(2C) |
内阻 | ≤3mΩ |
循环次数 | 2000次循环 |
质保期 | 12个月 |
工作温度 (放电) | ~20-60℃ |
优势 | 全极耳、超低内阻、超长循环 |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号