项目
|
规格
|
|
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
型号 | A-215A | A-233A |
电芯成组方式 | 12S2P | 12S2P |
电压范围 | 36 to 43.2 VDC | 36 to 43.2 VDC |
额定电压 | 38.4 VDC | 38.4 VDC |
容量 | 560 Ah | 608 Ah |
电量 | 21.5 kWh | 23.3 kWh |
最大充电电流 | 560A(1C) | 608A(1C) |
最大放电电流 | 560A(1C) | 608A(1C) |
最大BMS电流 | 280A(0.5C) | 304A(0.5C) |
箱体泄压口 | 带爆破阀的Gortex膜 | 带爆破阀的Gortex膜 |
防护等级 | IP67 | IP67 |
电源接头防护等级 | IP20 | IP20 |
高压互锁 | Yes | Yes |
消防装置 | 电池包内有消防灭火装置 | 电池包内有消防灭火装置 |
尺寸 | W:520mm H:235mm D:875mm | W:520mm H:235mm D:875mm |
重量 | 170kg | 170kg |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号