参数
|
规格
|
---|---|
电池模块PS-LM05规格 | |
能量 | 标称5.12kWh,可用能量4.86kWh |
标称电压 | 51.2V |
最大充/放电流 | 50A/100A |
可扩展性 | 最大6个模块并联 |
尺寸(长*宽*厚) | 700*370*173.5mm |
重量 | 约48.4kg |
循环寿命 | ≥6000@25℃,60%EOL |
控制箱PS-LC规格 | |
最大充/放电电流 | 200A/200A |
尺寸(长*宽*厚) | 700*370*163.5mm |
重量 | 约16kg |
控制箱PS-LB规格 | |
尺寸(长*宽*厚) | 700*370*101.5mm |
重量 | 约13.8kg |
电池系统规格 | |
标称电压 | 51.2V |
工作电压范围 | 43.2~56.8V |
工作温度范围 | 充电:-5~55℃(23~131℉),放电:-20~55℃(-4~131℉) |
IP等级 | IP65(完成电池模块、控制箱、底座安装后) |
安装海拔 | ≤4000m |
安装方式 | 堆叠式安装 |
认证标准 | UN38.3,CE,RoHS |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
18650F30P | 3.6v | 3000mAh | 10C | ||
18650F8P | 3.6v | 2500mAh | 12C |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号