洗地机电池系列 | ||||
标称容量 | 4000mAh | 4500mAh | 5000mAh | 3200mAh |
最低容量 | 4000mAh | 4400mAh | 4800mAh | 3100mAh |
电芯串并 | 6S1P | 6S1P | 6S1P | 10S1P |
电池尺寸(mm) | 140*75*30 | 140*75*30 | 140*75*30 | 190*70*25 |
连接器 | JST-XH-5P | JST-XH-5P | JST-XH-5P | JST-XH-5P |
放电电流 | 7A | 7A | 7A | 8A |
电池重量(g) | 480 | 500 | 510 | 590 |
循环寿命 | 500周≥70%DOD | 500周≥70%DOD | 500周≥70%DOD | 500周≥70%DOD |
保护功能 | 过充、过放、过流、过高/低温保护、短路保护 |
东莞市创明电池技术有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666+86-13794812365
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号