技术参数
|
规格
|
---|---|
电池 | 21700锂离子电池 |
品牌 | CHAM 创明电池 |
安规 | UL/BIS/CE/CB/PSE/UN38.3 |
型号 | 21700F2E |
标称电压 | 3.62V |
容量 | 5000mAh |
重量 | 72g |
最大持续放电电流 | 15A(3C) |
内阻 | ≤30mΩ |
循环次数 | 1000次循环 |
保质期 | 12个月 |
工作温度 | ~20-60℃ |
优势 | 循环寿命长 |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号