扫地机电池系列
|
|||||
标称容量 | 2600mAh | 3200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 2600mAh |
最低容量 | 2500mAh | 3000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 2400mAh |
电芯串并 | 4S1P | 4S1P | 4S2P | 4S2P | 4S1P |
电池尺寸 | 37.8*37.8*71.5mm | 37.8*37.8*71.5mm | 37.8 x 37.8 x 71.5mm | 133*38*41.5mm | 37.8*37.8*71.5mm |
连接器 | JST-SMP-3P | JST-SMP-3P | JST-SMP-3P | JST-SMP-3P | JST-SYP-2P |
放电电流 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
电池重量 | 200g | 200g | 390g | 390g | 200g |
保护功能 | 过充保护、过放保护、过流保护、过温保护、短路保护 | ||||
循环寿命
(3.0~4.2V) |
500周≥80%初始容量 |
深圳市创明新能源股份有限公司 版权所有粤 ICP 备 2021129116 号
86-769-23836666
微信二维码
邮箱:info@cham.com.cn
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号